2020年人防易地建设费台帐
时间:2021-03-18 10:35
序号 | 通知书号 | 填单日期 | 缴费日期 | 缴 款 单 位 | 项 目 名 称 | 应缴金额(元) | 到账金额(元) | 备注 |
1 | 00082120 | 2020/1/6 | 2020/1/19 | 厦门市军粮供应站 | 厦门军粮仓储配送应急保障中心二期工程 | 91728 | 91728 | |
2 | 00082121 | 2020/1/6 | 2020/1/7 | 厦门雅深房地产开发有限公司 | 翔安X2017P02地块 | 102798 | 102798 | |
3 | 00082122 | 2020/2/11 | 2020/2/12 | 厦门翔安建设发展有限公司 | 翔安区建设管理服务中心和防空防灾调度指挥中心 | 931500 | 931500 | |
4 | 00082123 | 2020/3/12 | 2020/3/27 | 厦门天马微电子有限公司 | 第5.5代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目(厂区) | 616779 | 616779 | |
5 | 00082124 | 2020/3/25 | 2020/4/1 | 厦门市政水环境有限公司 | 同安污水处理厂四期工程 | 224346 | 224346 | |
6 | 00082125 | 2020/4/1 | 2020/4/23 | 厦门宝龙实业有限公司 | 厦门宝龙国际中心 | 515826 | 515826 | |
7 | 00082126 | 2020/4/1 | 2020/4/2 | 厦门自贸片区港务电力有限公司 | 东渡港区110KV港口变电站配套管理用房 | 18792 | 18792 | |
8 | 00082127 | 2020/4/24 | 2020/4/30 | 厦门国际邮轮母港集团有限公司 | 厦门港东渡港区0#-4#泊位改建工程(A1地块)—旅客通廊 | 1899576 | 1899576 | |
9 | 00082128 | 2020/4/24 | 2020/5/6 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 | 271656 | 271656 | ||
10 | 00082129 | 2020/4/29 | 2020/4/29 | 厦门翔安新区发展有限公司 | 马巷镇莲花小区安置房 | 494784 | 494784 | |
11 | 00082130 | 2020/5/6 | 2020/5/21 | 厦门皇家房地产开发有限公司 | 富贵门花园三期 | 705600 | 705600 | |
12 | 00082131 | 2020/5/6 | 2020/5/15 | 厦门机场候机楼投资有限公司 | 厦门高崎国际机场T4航站楼-二期工程(制冷站、开闭站及配套用房) | 138438 | 138438 | |
13 | 00082132 | 2020/5/6 | 2020/5/15 | 厦门机场候机楼投资有限公司 | 厦门高崎国际机场T4航站楼建设工程 | 7575426 | 7575426 | |
14 | 00082133 | 2020/5/7 | 2020/5/22 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 翔安南部新城综合管廊管理用房工程 | 71046 | 71046 | |
15 | 00082134 | 2020/5/9 | 2020/5/20 | 厦门水务集团有限公司 | 洪塘水厂扩建工程 | 204432 | 204432 | |
16 | 00082135 | 2020/5/27 | 2020/6/11 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 海沧南部消防站 | 477360 | 477360 | |
17 | 00082137 | 2020/6/4 | 2020/6/11 | 厦门信息集团有限公司 | 集美新城软件园三期A46地块山尾幼儿园 | 478800 | 478800 | |
18 | 00082138 | 2020/6/8 | 2020/6/29 | 厦门市海沧区新阳街道霞阳社区居民委员会 | 霞阳阳云外口公寓 | 135882 | 135882 | |
19 | 00082139 | 2020/6/30 | 2020/7/13 | 厦门华润燃气有限公司 | 厦门大嶝岛LNG气化站 | 95940 | 95940 | |
20 | 00082140 | 2020/8/4 | 2020/8/4 | 厦门韦尔通科技有限公司 | 韦尔通科技园 | 219348 | 219348 | |
21 | 00082141 | 2020/8/10 | 2020/8/12 | 厦门地震勘测研究中心 | 中国福建海洋地震监测实验研究基地科学实验楼 | 333384 | 333384 | |
22 | 00082142 | 2020/8/20 | 2020/9/1 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 厦门新机场片区东进场路(机场2#变-航站楼段)综合管廊工程 | 45108 | 45108 | |
23 | 00082143 | 2020/8/24 | 2020/9/29 | 厦门市启明学校 | 厦门市启明学校一期配套体育功能用房项目 | 84762 | 86796.29 | 滞纳金2034.29元 |
24 | 00082144 | 2020/8/27 | 2020/9/1 | 厦门枢纽改造工程建设指挥部 | 厦门站行包动备及客运整备综合楼梧村街道社区服务中心工程 | 845874 | 845874 | |
25 | 00082145 | 2020/9/28 | 2020/9/29 | 厦门唯恩电气有限公司 | 厦门唯恩电气翔安新厂房 | 335538 | 335538 | |
26 | 00082146 | 2020/10/10 | 2020/10/13 | 厦门环海流体自动化有限公司 | 精密智能流体传动设备制造项目 | 239022 | 239022 | |
27 | 00082147 | 2020/10/19 | 2020/10/20 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 环东海域新城后吴幼儿园 | 201600 | 201600 | |
28 | 00082148 | 2020/10/27 | 2020/11/10 | 厦门市文化和旅游局 | 厦门市文化艺术中心 | 4282812 | 4282812 | |
29 | 00082149 | 2020/11/3 | 2020/11/11 | 厦门机场候机楼投资有限公司 | 航空港物流中心 | 2742012 | 2742012 | |
30 | 00082150 | 2020/11/10 | 2020/11/16 | 厦门市政水环境有限公司 | 集美污水处理厂四期工程 | 71496 | 71496 | |
31 | 00028351 | 2020/11/24 | 2020/12/1 | 厦门公共交通场站有限公司 | 马鸾湾海沧西片区西园公交首末站 | 34002 | 34002 | |
32 | 00028352 | 2020/11/25 | 2020/11/27 | 嘉业鑫成(福建)建设有限公司 | 环东海域翔城新城第一幼儿园项目 | 283500 | 283500 | |
33 | 00028353 | 2020/12/10 | 2020/12/11 | 厦门市全和开发集团有限公司 | 滨海小学二期扩建 | 384579 | 384579 | |
34 | 00028354 | 2020/12/11 | 2020/12/17 | 协同(厦门)置业有限公司 | 火炬国际学校 | 132714 | 132714 | |
35 | 00028355 | 2020/12/15 | 2020/12/22 | 厦门市政水环境有限公司 | 高崎污水处理厂一期工程-主体工程 | 538308 | 538308 | |
36 | 00028356 | 2020/12/16 | 2020/12/31 | 厦门建发集团有限公司 | 厦门国际会议中心酒店配套用房扩建工程 | 121590 | 121590 | |
37 | 00028358 | 2020/12/29 | 2020/12/29 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 轨道交通1号线岩内综合维修基地上部社会保障性住房项目 | 613368 | 613368 | |
合计 | 26559726 | 26561760.29 |
扫一扫在手机上查看当前页面