2019年人防易地建设费台帐
时间:2020-01-08 14:56
序号 通知书号 填单日期 缴费日期 缴 款 单 位 项 目 名 称 应缴金额(元) 到账金额(元) 批文文号 备注
1 00031730 2019.1.4 2019.1.14 厦门国际邮轮母港集团有限公司 厦门港东渡港区0#-4#泊位改建工程(A1地块-监管仓库、消防泵站工程 179334 179334 厦人防易审[2019]6号  
2 00031732 2019.1.22 2019.1.22 义德科技(厦门)有限公司 信义国际中心 40050 40050 厦人防建验[2019]8号  
3 00031733 2019.1.25 2019.2.14 厦门市市政建设开发有限公司 万寿路南侧公共停车库 77022 77022 厦人防易验[2019]8号  
4 00031734 2019.1.31 2019.2.22 厦门天马微电子有限公司 6代低温多晶硅(LTPSTFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目(生产区及生产配套) 815688 815688  厦人防易验[2019]9号  
5 00031735 2019.1.31 2019.2.1 厦门象屿港湾开发建设有限公司 厦门市青少年校园足球训练基地综合楼 451080 451080 厦人防易审[2019]7号  
6 00031736 2019.2.27 2019.3.12 厦门市土地开发总公司 环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程(同安段) 301356 301356 厦人防易审[2019]15号  
7 00031737 2019.2.27 2019.3.5 厦门市同安区洪塘头小学 环东海域新城洪塘头幼儿园扩建项目 175308 175308 厦人防易审[2019]19号  
8 00031738 2019.3.7 2019.3.8 厦门嘉戎技术股份有限公司 嘉戎技术产业园 216540 216540 厦人防易审[2019]13号  
9 00031742 2019.3.18 2019.3.22 厦门火炬集团有限公司 同翔基地五显起步区布塘再生水处理站 24192 24192 厦人防易审[2019]18号  
10 00031743 2019.4.3 2019.4.8 厦门市市容环境卫生管理处 东部固体废弃物处理中心洗车台及地磅改造工程 15894 15894 厦人防易审[2019]25号  
11 00031744 2019.4.9 2019.4.12 厦门市全和开发集团有限公司 厦门市金桥幼儿园 314496 314496 厦人防易审[2019]26号  
12 00031745 2019.5.5 2019.5.6 厦门宝麦克斯科技有限公司 厦门宝麦克斯科技有限公司新建厂房及配套项目(一期工程) 225000 225000 厦人防易审[2019]32号  
13 00031746 2019.5.5 219.5.14 厦门国贸控股集团有限公司 五缘学村体育馆 297045 297045 厦人防易审[2019]36号  
14 00082065 2019.5.21 2019.6.6 厦门水务集团有限公司 马銮湾再生水厂一期工程 291006 291006 厦人防易审[2019]48号  
15 00031748 2019.6.18 2019.6.28 厦门水务集团有限公司 西山水厂一期工程 305796 305796 厦人防易审[2019]39号  
16 00031750 2019.6.27 2019.7.4 厦门水务集团有限公司 翔安水厂二期工程 597852 597852 厦人防易审[2019]41号  
17 00082101 2019.7.1 2019.7.5 厦门市全和开发集团有限公司 厦门市群惠小学综合楼改扩建项目 372259 372259 厦人防易审[2019]42号  
18 00082102 2019.7.3 2019.7.5 厦门市全和开发集团有限公司 厦门市第七幼儿园 297459 297459 厦人防易审[2019]45号  
19 00082104 2019.7.16 2019.7.16 厦门中关委大厦业主委员会 中关委大厦 238800 238800 厦人防建验[2019]59号  
20 00082107 2019.7.24 2019.8.9 厦门市政水环境有限公司 西柯污水处理厂一期工程 301656 301656    
21 00082108 2019.7.26 2019.7.30 厦门同安嘉德盛市场管理有限公司 同安嘉德盛农贸市场 71004 71004 厦人防建验[2019]64号  
22 00082109 2019.9.5 2019.9.12 厦门水务集团有限公司 杏林水厂扩建工程 524808 524808 厦人防易审[2019]51号  
23 00082110 2019.9.5 2019.9.16 厦门市全和开发集团有限公司 思明第二实验小学新建厕所楼 35154 35154 厦人防易审[2019]55号  
24 00082112 2019.9.16 2019.10.11 厦门市政水环境有限公司 同安污水处理厂四期工程 37602 37602    
25 00082114 2019.10.28 2019.11.12 厦门市土地开发总公司 集美新城滨水社区服务中心项目 353916 353916 厦人防易审[2019]56号  
27 00082117 2019.12.10 2019.12.25 厦门翔安建设发展有限公司 翔安后山岩公园一期工程配套管理用房 171810 171810    
28 00082118 2019.12.13 2019.12.13 厦门市东区开发有限公司 集美新城湖内幼儿园项目 252000 252000    
29 00082119 2019.12.26 2019.12.27  中国石化销售股份有限公司福建厦门石油分公司  环岛南路加油站 14976 14976 厦人防易审[2019]60号  
合计           6999103 6999103    

扫一扫在手机上查看当前页面