2018年人防易地建设费收缴情况
时间:2019-03-04 10:25
 
  2018年人防易地建设费台帐  
序号 通知书号 填单日期 缴费日期 缴 款 单 位 项 目 名 称 应缴金额(元) 到账金额(元) 批文文号 备注
1 00032468 2018.1.10 2018.1.17 厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处 湖里街道社区服务中心综合大楼 748800 748800 厦人防易验[2018]7号  
2 00032470 2018.1.30 2018.2.22 厦门夏商黄金香食品有限公司 厦门高崎畜禽冻品批发市场大型冷藏配送中心入厦动物产品检疫申报站 27000 27000 厦人防易验[2018]12号  
3 00032471 2018.2.28 2018.3.2 厦门市市容环境卫生管理处 后坑垃圾压缩中转站升级改造工程 64800 64800 厦人防易审[2018]7号  
4 00032475 2018.3.19 2018.3.21 厦门市滨溪置业有限公司 T2017P01地块(一期、二期、三期) 154800 154800 厦人防施审[2018]27号  
5 00032476 2018.3.19 2018.3.21 厦门海投房地产有限公司 H2014P03地块 802800 802800 厦人防建验[2018]18号  
6 00032477 2018.3.20 2018.3.21 厦门市杏林建设开发有限公司 碧溪花园安置房 669600 669600 厦人防建验[2018]14号  
7 00032480 2018.3.29 2018.4.3 厦门亿美通网络科技有限公司 2016JG02地块 684000 684000 厦人防施审[2018]33号  
8 00032481 2018.4.17 2018.5.8 厦门市湖里区教育局 上湖洪塘安置房配套幼儿园 250200 250200 厦人防易审[2018]14号  
9 00032483 2018.5.4 2018.5.7 厦门中澳城原地产开发有限公司 中澳城(X2011P01地块)一期工程 511200 511200 厦人防建验[2018]38号  
10 00032486 2018.5.9 2018.5.28 厦门港务发展股份有限公司 厦门象屿保税物流园区4号、5号仓库(4号仓库) 721800 721800 厦人防易验[2018]28号  
11 00032487 2018.5.11 2018.5.16 厦门翔顺德车辆有限公司 厦门市机动车技术服务中心(机动车检测站及报检区、加气加油站服务用房、传达室a、b、办公楼、钣金及喷漆车间、综合车间) 275400 275400 厦人防易验[2018]24号  
12 00032489 2018.5.28 2018.6.14 福建鑫叶投资管理集团有限公司 鼓浪湾大酒店 620000 620000 厦人防易验[2018]32号  
13 00032491 2018.6.4 2018.6.25 厦门市土地开发总公司 五缘湾下忠学校 2046600 2046600 厦人防易验[2018]34号  
14 00032492 2018.6.11 2018.6.20 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 灌口电力抢修服务中心(厦门灌口供电所) 135000 135000 厦人防易验[2018]33号  
15 00032495 2018.7.4 2018.7.11 厦门公交集团有限公司 东渡公交加油加气站 268200 268200 厦人防易审[2018]15号  
16 00032498 2018.8.27 2018.8.31 厦门翔发地产有限公司 翔安文教区安置房D组团一期工程(D1#楼、D2#楼、泵房及变配电室) 3160800 3160800 厦人防易验[2018]44号  
17 00031705 2018.9.20 2018.9.27 厦门市土地开发总公司 厦大白城市场综合楼 421200 421200 厦人防易验[2018]47号  
18 00031709 2018.10.22 2018.10.24 厦门海晟房地产开发有限公司 海晟(2014XP04地块) 90000 90000 厦人防建验[2018]84号  
19 00031711 2018.10.24 2018.10.25 厦门市恒吉实业有限公司 2号厂房及展示厅 147600 147600 厦人防易审[2018]22号  
20 00031712 2018.10.25 2018.10.26 厦门龙祥房地产开发有限公司 源昌山庄(5#6# 705600 705600 厦人防易验[2018]50号  
21 00031713 2018.10.29 2018.11.12 厦门市土地开发总公司 五缘学村钢琴学校音乐厅 491400 491400 厦人防易验[2018]58号  
22 00031714 2018.10.29 2018.11.12 厦门市土地开发总公司 五缘学村生活配套设施 1465200 1465200 厦人防易验[2018]55号  
23 00031715 2018.10.29 2018.11.12 厦门市土地开发总公司 五缘学村钢琴学校 3094200 3094200 厦人防易验[2018]56号  
24 00031716 2018.10.29 2018.11.12 厦门市土地开发总公司 五缘学村(一期) 1473300 1473300 厦人防易验[2018]57号  
25 00031718 2018.11.12 2018.11.19 厦门水务集团有限公司 水务集团县后村南侧仓库 252000 252000 厦人防易审[2018]24号  
26 00031721 2018.11.21 2018.11.21 厦门姚明织带饰品有限公司 姚明织带工业园 21600 21600 厦人防施审[2018]119号  
27 00031725 2018.12.12 2018.12.13 厦门市思明区群众文化艺术活动中心 思明区群众文化艺术中心改扩建 86400 86400 厦人防易审[2018]26号  
29 00031728 2018.12.27 2018.12.28 厦门龙郡房地产有限公司 2013XP02地块(龙郡中澳城) 210600 210600 厦人防建验[2019]3号  
合计           19600100 19600100    

扫一扫在手机上查看当前页面