2017年人防易地建设费收缴情况
时间:2018-01-17 17:06
  2017年人防易地建设费台帐  
序号 通知书号 填单日期 缴费日期 缴 款 单 位 项 目 名 称 应缴金额(元) 到账金额(元) 批文文号 备注
1 00166939 2017.1.6 2017.1.19 厦门市信洲房地产开发有限公司 信洲大厦(2012XP07地块) 133200 133200 厦人防建验[2017]3号  
2 00166943 2017.2.21 2017.2.21 福建省亚热带植物研究所 植物成分分析萃取实验室 144000 144000 厦人防易审[2017]5号  
3 00166944 2017.2.21 2017.3.2 厦门唯自然工贸有限公司 唯自然研发中心 45000 45000 厦人防建验[2017]10号  
4 00166945 2017.2.21 2017.2.23 厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处 枋湖社区服务中心 241200 241200 厦人防易审[2017]6号  
5 00166946 2017.2.27 2017.3.6 厦门市鹭鹏房屋征迁服务有限公司 大兴商城8号楼 769200 769200 厦人防建验[2017]11号  
6 00166949 2017.3.6 2017.3.14 厦门轨道交通集团有限公司 轨道交通1号线岩内综合维修基地上部社会保障性住房项目 38831400 38831400 厦人防易审[2017]8号  
7 00166950 2017.3.6 2017.3.9 厦门新景地集团有限公司 新景华府二期 635400 635400 厦人防建验[2017]12号  
8 00032402 2017.3.9 2017.3.21 厦门华润燃气有限公司 石湖山LPG储配站技改工程 41400 41400 厦人防易审[2017]10号  
9 00032403 2017.3.13 2017.3.15 厦门市集美建设发展有限公司 中央公园城(J2010P05地块)1#-8#楼、地下室及幼儿园 2152800 2152800 厦人防建验[2017]14号  
10 00032406 2017.3.31 2017.4.7 厦门禾山建设发展有限公司 后埔社区发展中心项目(一期)-北楼 113400 113400 厦人防建验[2017]21号  
11 00032407 2017.4.7 2017.4.11 厦门富铭杏博置业有限公司 2010JP05-B2地块地下室二期及15#楼 2072140 2072140 厦人防建验[2017]23号  
12 00032408 2017.4.12 2017.4.13 中国民生银行股份有限公司厦门分行 厦门民生银行大厦 774000 774000 厦人防建验[2017]22号  
13 00032410 2017.4.12 2017.4.14 厦门华润燃气有限公司 厦门东岛LNG应急气滤站 27000 27000 厦人防易审[2017]11号  
14 00032411 2017.4.14 2017.4.24 厦门轨道交通集团有限公司 厦门高崎停车场上盖公交停车辆 5695200 5695200 厦人防易审[2017]15号  
15 00032412 2017.4.18 2017.4.27 厦门夏商房地产有限公司 夏商新纪元(J2007G06地块)1#、2#、7#、8#、地下室三 352800 352800 厦人防建验[2017]29号  
16 00032413 2017.4.24 2017.5.3 厦门市机关事务管理局 厦门市廉政宣传教育基地扩建工程(二期) 487800 487800 厦人防易审[2017]13号  
17 00032415 2017.5.8 2017.5.16 厦门市市政建设开发有限公司 会展消防站 338400 338400 厦人防易审[2017]17号  
18 00032416 2017.5.9 2017.5.10 厦门城市职业学院 厦门城市职业学院轨道交通员工培训中心 151200 151200 厦人防易审[2017]14号  
19 00032417 2017.5.27 2017.6.6 厦门市市政建设开发有限公司 厦门火车站南广场停车场及配套服务设施(A1-1地块) 7200 7200 厦人防建验[2017]41号  
20 00032418 2017.6.1 2017.6.22 象屿地产集团有限公司 象屿保税区海关监管综合楼两层生活配套用房扩建工程 23400 23400 厦人防易审[2017]21号  
21 00032419 2017.6.1 2017.6.6 厦门夏商农产品集团有限公司 夏商冷库改造项目(冷库指挥中心及生活配套区翻建) 354600 354600 厦人防易审[2017]18号  
22 00032420 2017.6.6 2017.6.12 厦门鼓浪屿旅游投资集团有限公司 厦门文创展示中心 288000 288000 厦人防易审[2017]20号  
23 00032421 2017.6.16 2017.6.23 厦门信隆捷仓储服务有限公司 厦门信隆捷仓储服务有限公司一期厂房、二期库房 817200 817200 厦人防易验[2017]20号  
24 00032422 2017.6.19 2017.6.21 厦门市中铁源昌置业有限公司 中铁源昌2007G27项目 921600 921600 厦人防建验[2017]50号  
25 00032424 2017.6.22 2017.6.30 厦门市思明区教育局会计核算中心 厦门市瑞景小学扩建教学楼 100800 100800 厦人防易审[2017]24号  
26 00032425 2017.6.23 2017.6.30 厦门市思明区协和双语学校 万景小学改扩建及二装项目 376200 376200 厦人防易审[2017]23号  
27 00032426 2017.6.27 2017.6.30 厦门枢纽改造工程建设指挥部 厦门站改扩建工程 3857400 3857400 厦人防易验[2017]21号  
28 00032427 2017.6.29 2017.7.3 厦门市同安区教育局 红星小学扩建项目 382200 382200 厦人防易审[2017]22号  
29 00032428 2017.7.4 2017.7.14 厦门港务建设集团有限公司 双狮山海事电台改造工程 75600 75600 厦人防易审[2017]25号  
30 00032429 2017.7.4 2017.7.24 山东航空股份有限公司 山东航空厦门生产基地(9#楼生产指挥运行楼及一期地下室) 858600 858600 厦人防建验[2017]58号  
31 00032430 2017.7.10 2017.7.24 厦门海沧土地开发有限公司 贞岱小学 212400 212400 厦人防施审[2017]68号  
32 00032431 2017.7.12 2017.7.14 厦门天工创新科技发展有限公司 天工创新科技园 22500 22500 厦人防施审[2017]62号  
33 00032432 2017.7.14 2017.8.4 铭爵山庄(厦门)房地产开发有限公司 铭爵山庄二期 439200 439200 厦人防施审[2017]72号  
34 00032433 2017.7.25 2017.7.26 厦门航空工业有限公司 艾德航空工业园二期 169200 169200 厦人防建验[2017]59号  
35 00032435 2017.8.17 2017.8.23 厦门市东区开发有限公司 集美新城诚毅大街市民广场景观工程 3047400 3047400 厦人防易验[2017]27号  
36 00032436 2017.8.17 2017.8.22 厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处 西郭社区综合服务中心 12600 12600 厦人防易验[2017]26号  
37 00032437 2017.9.4 2017.9.7 厦门达利商贸有限公司 达利营运中心 95400 95400 厦人防建验[2017]67号  
38 00032438 2017.9.4 2017.9.11 厦门亿联网络技术股份有限公司 亿联研发大楼 54000 54000 厦人防建验[2017]68号  
39 00032439 2017.9.6 2017.9.12 厦门禾山建设发展有限公司 湖里区文化艺术中心及后埔社区发展中心项目(三期)裙楼 122400 122400 厦人防易验[2017]29号  
40 00032440 2017.9.11 2017.9.27 联发集团有限公司 厦门丽轩酒店改扩建项目 651600 651600 厦人防易验[2017]33号  
41 00032441 2017.9.20 2017.10.16 厦门市思明区卫生和计划生育局 思明区开元街道社区卫生服务中心新址建设项目 502200 502200 厦人防易审[2017]35号  
42 00032443 2017.9.29 2017.9.30 厦门联发(集团)房地产有限公司 联发•欣悦学府(XP2013P02地块) 109800 109800 厦人防建验[2017]72号  
43 00032449 2017.11.1 2017.11.6 厦门市英泰富房地产有限公司 万隆国际广场 417600 417600 厦人防建验[2017]83号  
44 00032451 2017.11.13 2017.11.22 中国石化销售有限公司福建厦门石油分公司 高殿加油站改扩建工程 45000 45000 厦人防易审[2017]31号  
45 00032453 2017.11.20 2017.12.11 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 观音山综合服务中心 253800 253800 厦人防易审[2017]34号  
46 00032457 2017.12.7 2017.12.15 厦门市三安集成电路有限公司 厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器件(一期)项目 42000 42000 厦人防建验[2017]101号  
47 00032461 2017.12.12 2017.12.27 福建兆翔临港置业有限公司 厦门汽车物流中心5-1地块-龙鑫4S店 30600 30600 厦人防易验[2017]48号  
48 00032463 2017.12.19 2017.12.28 厦门市天地开发建设有限公司 天地幼儿园 364500 364500 厦人防易审[2018]2号  
49 00032465 2017.12.21 2017.12.22 厦门市思明区人民政府莲前街道办事处 莲翔社区综合服务中心 208800 208800 厦人防易审[2017]38号  
合计           67869340 67869340    

扫一扫在手机上查看当前页面