2018年第一季度人防易地建设费台帐
时间:2018-05-16 15:52
  2018年第一季度人防易地建设费台帐  
序号 通知书号 填单日期 缴费日期 缴 款 单 位 项 目 名 称 应缴金额(元) 到账金额(元) 批文文号 备注
1 00032468 2018.1.10 2018.1.17 厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处 湖里街道社区服务中心综合大楼 748800 748800 厦人防易验[2018]7号  
2 00032470 2018.1.30 2018.2.22 厦门夏商黄金香食品有限公司 厦门高崎畜禽冻品批发市场大型冷藏配送中心入厦动物产品检疫申报站 27000 27000 厦人防易验[2018]12号  
3 00032471 2018.2.28 2018.3.2 厦门市市容环境卫生管理处 后坑垃圾压缩中转站升级改造工程 64800 64800 厦人防易审[2018]7号  
4 00032475 2018.3.19 2018.3.21 厦门市滨溪置业有限公司 T2017P01地块(一期、二期、三期) 154800 154800 厦人防施审[2018]27号  
5 00032476 2018.3.19 2018.3.21 厦门海投房地产有限公司 H2014P03地块 802800 802800 厦人防建验[2018]18号  
6 00032477 2018.3.20 2018.3.21 厦门市杏林建设开发有限公司 碧溪花园安置房 669600 669600 厦人防建验[2018]14号  
7 00032480 2018.3.29 2018.4.3 厦门亿美通网络科技有限公司 2016JG02地块 684000 684000 厦人防施审[2018]33号  
合计           3151800 3151800    

扫一扫在手机上查看当前页面